Technische Rahmenbedingungen
ProfitSystem integriert sich auf zahlreichen Platt- formen und Geräten dank vieler Schnittstellen perfekt in bestehende Anwendungsumgebungen. Hier erhalten Sie Auskunft über grundlegende technische Anforderungen und die wichtigsten Funktionen und Module.
Client-Systeme
Mindestens | Empfohlen | Plattformen | |
---|---|---|---|
Microsoft Windows | Windows 8 | Windows 10 Intel Core i5 (od. vergleichbar) 8 GB Hauptspeicher 50 GB Datenspeicher .NET Framework 4.6.1 | Desktop Notebook Tablet |
Google Android | Tablet-App: Version 8 (Oreo) | Tablet-App: Version 10 Smartphone-App: Version 10 Quad Core 1.8 GHz 3 GB Hauptspeicher 3 GB Datenspeicher | Tablet Smartphone |
Apple iOS | Version 11 iPhone 6s iPad (4. Generation) | Version 13 iPhone X iPad (7. Generation) | Tablet |
Terminal Server | Microsoft, Citrix | ||
Netzwerk | TCP/ IP über LAN, WLAN, UMTS, |
Server-Systeme
Server-Ausstattung je nach Benutzeranzahl und Nutzungsumfang
ProfitSystem | ProfitSystem und Datenbank | Filialserver | Proxy / DMZ-Server | |
---|---|---|---|---|
Aufgaben | Zentrale Funktionen der ProfitSystem-Installation Datenaustausch Systemintegration | Zentrale Funktionen der ProfitSystem-Installation Datenaustausch Systemintegration Datenbankserver | Teile der zentralen Funktionen Datenaustausch mit dem zentralen Server Datenbankserver | Zugriff auf die |
Betriebssystem | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
Prozessor | Intel Xeon 4 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon 8 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon 4 Kerne oder vergleichbar | Intel Xeon oder vergleichbar |
Hauptspeicher | 4 GB | 16 GB | 8 GB | 2 GB |
Speicherplatz | 200 GB | 300 GB | 100 GB | 5 GB |
Virtualisierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenbank-Systeme
Microsoft SQLServer ab 2012 |
PostgreSQL ab Version 9.6 (auch als integrierte Datenplattform verfügbar) |
Oracle ab 10 |
Der Offlinemodus ist mit einer dezentralen Datenbank + Datenaustauschsystem möglich. |
Anwendungsintegration
ERP-Schnittstellen
ProfitSystem lässt sich prinzipiell mit jedem ERP verbinden – häufig nachgefragt sind u. a. SAP, INTEGRA, OSBrau, OSGetränke, drink.3000, DOGAS / 400, Navision, BSI, CSB, Branchware, L5000 und iScala.
Weitere Anbindungen
EDI, CTI (TAPI auf Server und/oder Client), E-Mail (SMTP, MAPI), Faxversand (Interfax, ferrariFax), Microsoft Exchange / Exchange Online, Microsoft Office 365, Lotus Domino, GEDAT, GetPort, Dokumentenarchive (Easy Archive u. ä.)